维生素K的食物来源
维生素K的食物来源
关于维生素K的信息
我应该摄入多少维生素K ?
年龄 | 以维生素K摄入量微克/天为目标 | 低于* 微克/天 |
19岁及以上男性 | 120微克 | *维生素K的上限尚未确定 |
19岁及以上女性 | 90微克 | |
19岁及以上孕妇 | 90微克 | |
19岁及以上的哺乳妇女 | 90微克 |
*大量补充维生素K仍然会有副作用。
一些常见食物的维生素K含量
绿叶蔬菜是维生素K的最佳来源。下表列出了维生素K的食物来源。
食物 | 量 | 维生素K(微克) |
蔬菜 | ||
甘蓝、熟 | 125毫升(½杯) | 561 |
羽衣甘蓝,生的,切碎的 | 250毫升(1杯) | 499 |
菠菜、熟 | 125毫升(½杯) | 469 |
蒲公英绿,生的,切碎 | 250毫升(1杯) | 452 |
芥菜,煮熟,切碎 | 125毫升(½杯) | 438 |
羽衣甘蓝,煮熟,切碎 | 125毫升(½杯) | 408 |
煮熟的甜菜叶 | 125毫升(½杯) | 368 |
生瑞士甜菜 | 250毫升(1杯) | 316 |
蒲公英绿,煮熟 | 125毫升(½杯) | 306 |
熟唐莴苣 | 125毫升(½杯) | 303 |
熟萝卜青菜 | 125毫升(½杯) | 280 |
欧芹,生 | 60毫升(¼杯) | 260 |
煮熟的西兰花拉布 | 125mL(½杯) | 169 |
羽衣甘蓝,生的,切碎 | 250毫升(1杯) | 166 |
生甜菜叶 | 250毫升(1杯) | 161 |
生生菜,春季拌菜(mesclun) | 250毫升(1杯) | 154 |
菠菜、生 | 250毫升(1杯) | 153 |
菊苣和丁香,生的,切碎 | 250毫升(1杯) | 122 |
煮熟的抱子甘蓝 | 4芽 | 118 |
西兰花,熟 | 125毫升(½杯) | 116 |
菊苣,生的,切碎的 | 250毫升(1杯) | 108 |
生菜,绿叶,生的,切碎 | 250毫升(1杯) | 103 |
西兰花,生的,切碎的 | 250毫升(1杯) | 94 |
豆瓣菜,生的,切碎 | 250毫升(1杯) | 90 |
卷心菜,切丝,煮熟 | 125毫升(½杯) | 86 |
豆芽,大豆,生的 | 125毫升(½杯) | 70 |
生菜,生菜,生的,切碎的 | 250毫升(1杯) | 61 |
生菜,黄油头(波士顿),生的,切碎 | 250毫升(1杯) | 60 |
生卷心菜,切丝的 | 250毫升(1杯) | 56 |
葱花或葱,生的,切碎 | 60毫升(¼杯) | 55 |
芦笋,熟 | 6枪 | 46 |
水果 | ||
猕猴桃 | 1个中等水果 | 28 |
大黄,熟 | 125毫升(½杯) | 27 |
蓝莓、冷冻 | 125毫升(½杯) | 22 |
鳄梨 | ½水果 | 21 |
其他 | ||
菠菜鸡蛋面,熟了 | 125毫升(½杯) | 86 |
猪肝 | 75克(2½盎司) | 66 |
香肠(猪肉、小牛肉) | 75克(2½盎司) | 53 |
金枪鱼,清淡,加油罐头 | 75克(2½盎司) | 33 |
大豆,熟 | 175毫升(3 / 4杯) | 24 |
抹茶绿茶粉 | 每一杯茶2克茶粉 | 60 |
来源:加拿大营养档案https://food-nutrition.canada.ca/cnf-fce/index-eng.jsp
2018年11月访问。